Specifications
| Color / finish | Black |
|---|---|
| Location | Front LH, Upper |
| Material | Metal |
| Weight (kg) | 0.431 |
| Volume (cbf) | 0.05 |
OE cross references
- OE
- 68720-02020 68720-12151
Vehicle fitment
| Make | Model | Years | Position |
|---|---|---|---|
| Lexus | ES 300 | 1993-2015 | |
| Lexus | ES 350 | 1993-2015 | |
| Lexus | GX 460 | 1993-2015 | |
| Lexus | HS 250 | 1993-2015 | |
| Lexus | IS 250 | 1993-2015 | |
| Lexus | IS 300 | 1993-2015 | |
| Lexus | LX 570 | 1993-2015 | |
| Lexus | RX 450 | 1993-2015 | |
| Scion | tC | 1993-2015 | |
| Scion | xB | 1993-2015 | |
| Scion | xD | 1993-2015 | |
| Toyota | 4Runner | 1993-2020 | |
| Toyota | Alphard | 2008-2020 | |
| Toyota | Auris | 2017-2018 | |
| Toyota | Avalon | 1993-2015 | |
| Toyota | Avalon | 2019-2020 | |
| Toyota | Avalon Hybrid | 2019-2020 | |
| Toyota | bZ4X | 2023-2026 | |
| Toyota | Camry | 1993-2020 | |
| Toyota | Camry Hybrid | 2007-2020 | |
| Toyota | Celica | 1993-2015 | |
| Toyota | C-HR | 2018-2022 | |
| Toyota | Corolla | 1993-2019 | |
| Toyota | Corolla Sedan | 2020-2020 | |
| Toyota | Corolla Hatchback | 2019-2020 | |
| Toyota | FJ Cruiser | 1993-2015 | |
| Toyota | Highlander | 1993-2020 | |
| Toyota | Hilux Vigo | 2005-2015 | |
| Toyota | Land Cruiser | 1993-2018 | |
| Toyota | Matrix | 1993-2015 | |
| Toyota | Prius | 1993-2015 | |
| Toyota | Prius (30 Series) | 2010-2015 | |
| Toyota | Prius c | 2012-2015 | |
| Toyota | Prius Plug-In Hybrid | 2012-2015 | |
| Toyota | Prius Plug-In Hybrid | 2017-2020 | |
| Toyota | Prius v | 2012-2015 | |
| Toyota | RAV4 | 1993-2016 | |
| Toyota | RAV4 | 2019-2025 | |
| Toyota | RAV4 Hybrid | 2019-2025 | |
| Toyota | Sequoia | 2008-2015 | |
| Toyota | Sienna | 1993-2016 | |
| Toyota | Tacoma | 2005-2015 | |
| Toyota | Tundra | 2007-2026 | |
| Toyota | Venza | 2009-2015 | |
| Toyota | Venza | 2021-2026 | |
| Toyota | Yaris | 1993-2015 | |
| Toyota | Yaris Sedan | 2007-2011 | |
| Toyota | Yaris Hatchback | 2007-2015 |
